Os blanks de barras de titânio Gr5 e liga de titânio têm baixa condutividade térmica e, durante a extrusão a quente, a diferença de temperatura entre a superfície e a camada interna é grande, e a diferença de temperatura entre a superfície do cilindro de extrusão durante a extrusão pode atingir 200 ~ 250 graus.
Devido à grande diferença de temperatura entre o reforço de sucção e a seção transversal do tarugo, os materiais metálicos na superfície e no centro do tarugo produzirão propriedades de resistência e propriedades plásticas extremamente diferentes, e o processo de extrusão produzirá deformações muito irregulares, o que irá produzem uma grande tensão de tração adicional no processo de extrusão e se tornam a causa raiz da rachadura superficial dos produtos extrudados.
Os resultados mostram que o processo de extrusão a quente de barras de titânio e barras de liga de titânio é mais complicado do que o de ligas de alumínio, ligas de cobre e até aço, o que é determinado pelas propriedades físicas e químicas especiais das barras de titânio e barras de liga de titânio.
Através do estudo da dinâmica do fluxo metálico de ligas industriais de titânio, verifica-se que existe uma grande diferença no comportamento do fluxo do metal dentro da zona de temperatura relativa de cada liga. Portanto, a temperatura de aquecimento do tarugo, que determina o estado da transição de fase metálica, é um dos principais fatores que afetam as características do fluxo de extrusão de hastes de titânio e barras de liga de titânio.



Tabela de tamanhos de barra plana de titânio grau 5 em mm
| Rodada do bar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Kgs / Pé | Kgs / Metro | Tamanho | Kgs / Pé | Kgs / Metro | Tamanho | Kgs / Pé | Kgs / Metro |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |





