Especificação de tubo de titânio
| Classes de titânio | Ti grau 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Especificações |
Tubo sem costura ASTM B861 Tubo soldado ASTM B862 |
|
| Tamanho dos tubos sem costura de titânio puro | Peso de 4 a 219 mm: 0,5 a 20 mm | |
| Tamanho dos tubos soldados de liga de Ti |
|
|
| Tamanho dos tubos CP Titanium EFW | 5.0 -1219.2 milímetros | |
| Especializado em | Tamanho de grande diâmetro | |
| Cronograma de tubos de liga de Ti ASTM B861 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Condição de tubos de titânio comercialmente puro | Quente-acabado, recozido, frio-trefilado, polido, AP (recozido e decapado), BA (brilhante e recozido), MF | |
| Forma de tubos metálicos ASTM B861 Ti | Hidráulico, Redondo, Quadrado, Oco, Retangular, Reto | |
| Comprimento dos tubos de metal Ti | Único aleatório, duplo aleatório e comprimento de corte. | |
| Fim | Extremidade lisa, extremidade chanfrada, pisada. | |
| Marcação | Todos os tubos de liga de Ti ASME SB 861 são marcados da seguinte forma: Padrão, Grau, OD, Espessura, Comprimento, Nº de calor (ou de acordo com a solicitação do cliente). | |
| Certificados de Teste de Materiais (MTC) | Certificados de teste de material (MTC) conforme EN 10204 3.1 e EN 10204 3.2 | |
| Fabricantes de tubos de titânio |
Sumitomo Metals, Japão Nippon Steel Corporation, Japão Tubo Especial Kobe, Japão Sanyo Aço Especial, Japão Tubacex Tubos Inoxidáveis SA, Espanha Schoeller Bleckmann, Áustria Seah Steel Corporation, Coreia |
Tubo sem costura de titânio
| Tipos | Diâmetro externo | Espessura da parede | Comprimento |
|---|---|---|---|
| Tubos sem costura de titânio (tamanhos personalizados) | 5,0 ~ 203,2 mm | Conforme exigência | Até 6 metros |
Tubo soldado de liga de Ti
| Tipos | Diâmetro externo | Espessura da parede | Comprimento |
|---|---|---|---|
| Tubos soldados de titânio (em estoque + tamanhos personalizados) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0mm | Até 6 metros |




Serviços de valor agregado:
Teste de dureza
Teste de achatamento
Teste de resistência à corrosão
Análise Química - Análise Espectral
Teste Micro e Macro
Teste de queima
Teste de corrosão intergranular (IGC)
Testes mecânicos, como tração de área
Identificação Positiva de Material – Teste PMI
Dimensões e peso do tubo de liga de Ti ASTM B861
| NPS | DN milímetros |
DO polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da parede em polegadas (mm) | Espessura da Parede polegadas (mm) |
Espessura da Parede polegadas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | CH 5 | SCH 10s | CH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH anos 40 | SCH 40/STD | SCH 60 | Anos 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 pol. (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | CH 5 | SCH 10s | CH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH anos 40 | SCH 40/STD | SCH 60 | Anos 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Notas
| Tubo de grau de titânio | Descrição |
|---|---|
| Tubo Ti Grau 1 (CP Ti) | Titânio puro (Cp) de-resistência relativamente baixa e alta{1}}ductilidade. |
| Tubo Ti Grau 2 (CP Ti) | Titânio puro-de resistência média (Cp). |
| Tubo Ti Grau 3 (CP Ti) | Titânio puro de alta resistência (Cp). |
| Tubo Ti Grau 5 | |
| Tubo Ti Grau 7 | Titânio com liga de-Pd-de resistência média para propriedades aprimoradas de corrosão. |
| Tubo Ti Grau 9 | Liga de titânio-de alta resistência com 3% de Al e 2,5% de V. |
| Tubo Ti Grau 11 | Titânio-de baixa resistência mais 0,12-0,25% de Pd para propriedades aprimoradas de corrosão. |
| Tubo Ti Grau 12 | Liga de titânio-de alta resistência com 0,3% de Mo e 0,8% de Ni para propriedades aprimoradas de corrosão. |
| Tubo Ti Grau 16 | Titânio-de resistência média mais 0,04-0,08% de Pd para propriedades aprimoradas de corrosão. |
| Tubo Ti Grau 17 | Titânio-de baixa resistência mais 0,04-0,08% de Pd para propriedades aprimoradas de corrosão. |
| Tubo Ti Grau 26 | Titânio-de resistência média mais 0,08-0,14% de Ru para propriedades aprimoradas de corrosão. |
| Tubo Ti Grau 28 | Liga de titânio-de alta resistência mais 3% de Al, 2,5% de V e 0,08%-0,14% de Ru para propriedades aprimoradas de corrosão. |
sobre nós
Somos um fabricante e exportador líder especializado em produtos de titânio e liga de titânio. Nossa empresa se dedica a fornecer uma linha abrangente de soluções de titânio de alta{1}}qualidade para indústrias globais exigentes, como aeroespacial, processamento químico, medicina, engenharia naval, geração de energia e equipamentos esportivos.
Nosso principal portfólio de exportação abrange todo o espectro de produtos de titânio forjado, incluindo:
Tubos e tubulações de titânio: desde tubos de titânio com paredes-finas de precisão para trocadores de calor até tubos robustos de titânio com paredes-espesas para aplicações de alta-pressão.
Placas e folhas de titânio: fornecidas como placas de titânio para construção-reforçada e folhas/folhas de titânio para fabricação precisa.
Barras e hastes de titânio: Fornecemos barras de titânio, hastes de titânio e fios de titânio em vários diâmetros e acabamentos.
Fixadores de titânio: Uma linha completa de fixadores de titânio, incluindo parafusos, porcas e pinos.
Processamos habilmente todos os tipos comuns para atender a diversos requisitos operacionais, incluindo:
Titânio comercialmente puro: Gr1, Gr2
Ligas de titânio: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2,5V), Gr12
Nossa produção e garantia de qualidade aderem estritamente aos padrões internacionais, como ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 e AMS 4902, garantindo desempenho superior, excelente resistência à corrosão e alta relação resistência-por peso em todos os produtos.
Aproveitando nossa experiência avançada em fabricação e rigoroso controle de qualidade, somos seu parceiro global confiável para materiais de titânio confiáveis e de alto{0}}desempenho.







